天氣預報 

                    2022年秋季第四關500公里綜合排名成績報告表

                    比賽項目: 2022年秋季第四關500公里 參賽羽數: 140 當日天氣:
                    司放地點: 合肥 司放日期: 2022-12-31 當日風向 無風
                    司放坐標: 117°36′57.89″ /31°49′59.67″ 司放時間: 07:30:21 當日風力: 一級
                    名次 姓名 棚號 足環號 賽鴿資料 報道時間 歸巢時間 鴿棚坐標 空距(米) 分速(米/分)
                    1 張曉果 000016 16-2022-0424814 雄-灰-砂 2022-12-31 15:27:54 2022-12-31 15:27:52.45 112°12′57.40″/33°3′28.30″ 525157 1099.7495
                    2 趙小飛 000230 32-2021-0369630 未設-雨點-砂 2022-12-31 15:48:19 2022-12-31 15:48:16.01 112°14′54.09″/33°2′33.42″ 521821 1048.0084
                    3 趙小飛 000230 16-2022-0669039 未設-雨點-砂 2022-12-31 15:48:43 2022-12-31 15:48:40.25 112°14′54.09″/33°2′33.42″ 521821 1047.1588
                    4 范冬東 000223 32-2020-0433933 雄-雨點-砂 2022-12-31 15:44:27 2022-12-31 15:44:25.24 112°17′28.82″/33°1′1.21″ 517261 1046.9372
                    5 王遠方 000077 16-2022-0424878 雄-灰-砂 2022-12-31 15:49:25 2022-12-31 15:49:22.97 112°14′51.40″/33°2′5.30″ 521688 1045.3982
                    6 王遠方 000077 16-2022-0424881 雄-灰-砂 2022-12-31 15:49:44 2022-12-31 15:49:41.45 112°14′51.40″/33°2′5.30″ 521688 1044.7534
                    7 崔明浩 000010 16-2022-0424584 雄-雨點-黃 2022-12-31 15:53:48 2022-12-31 15:53:44.94 112°13′14.80″/33°2′41.80″ 524385 1041.6886
                    8 崔龍各 000237 16-2022-0423315 雄-灰白條-黃 2022-12-31 16:28:38 2022-12-31 16:28:35.44 112°3′35.43″/33°7′50.50″ 541221 1005.5371
                    9 趙小飛 000230 16-2022-0669045 未設-紅楞-黃 2022-12-31 16:17:32 2022-12-31 16:17:29.35 112°14′54.09″/33°2′33.42″ 521821 989.9112
                    10 張長德 000022 16-2022-0424680 雄-雨白條-砂 2022-12-31 16:18:30 2022-12-31 16:18:26.95 112°14′34.00″/33°2′40.00″ 522375 989.1607
                    11 董宏亮 000225 16-2022-0669287 未設-未設-未設 2022-12-31 17:03:15 2022-12-31 16:20:01.61 112°14′7.21″/33°1′41.39″ 522634 986.7036
                    12 張冰 000117 16-2022-0668565 雄-雨點-黃 2022-12-31 16:22:48 2022-12-31 16:22:45.56 112°12′51.10″/33°2′3.00″ 524708 985.5350
                    13 白黎波 000009 16-2022-0424774 雄-灰-砂 2022-12-31 16:35:08 2022-12-31 16:35:07.08 112°9′22.40″/32°59′39.80″ 528997 971.0501
                    14 陳小飛 000206 16-2022-0509651 雌-灰-黃 2022-12-31 16:32:43 2022-12-31 16:32:41.11 112°13′14.00″/33°2′43.00″ 524414 966.9555
                    15 李春顯 000103 16-2022-0669015 雌-灰-黃 2022-12-31 16:33:13 2022-12-31 16:33:09.98 112°12′56.00″/33°2′22.00″ 524719 966.6604
                    16 劉力 000210 16-2022-0424215 雄-灰-黃 2022-12-31 16:50:26 2022-12-31 16:50:24.02 112°3′56.12″/33°0′21.58″ 537539 959.8049
                    17 王遠方 000077 16-2022-0668372 雌-灰白條-砂 2022-12-31 16:38:29 2022-12-31 16:38:26.94 112°14′51.40″/33°2′5.30″ 521688 951.8134
                    18 張冰 000117 32-2021-0367719 雄-麒麟花-黃 2022-12-31 16:42:15 2022-12-31 16:42:12.64 112°12′51.10″/33°2′3.00″ 524708 950.7979
                    19 王洋林 000107 16-2022-0424498 雌-灰-砂 2022-12-31 16:49:53 2022-12-31 16:49:49.90 112°13′9.50″/33°1′21.20″ 523950 936.4918
                    20 崔明浩 000010 16-2022-0424575 雌-灰-砂 2022-12-31 16:53:33 2022-12-31 16:53:30.44 112°13′14.80″/33°2′41.80″ 524385 931.1519
                    21 陳小飛 000206 16-2022-0424613 雄-雨點-黃 2022-12-31 16:53:36 2022-12-31 16:53:33.40 112°13′14.00″/33°2′43.00″ 524414 931.1217
                    22 張長德 000022 16-2022-0669030 雄-雨點-黃 2022-12-31 16:55:38 2022-12-31 16:55:36.17 112°14′34.00″/33°2′40.00″ 522375 924.1440
                    23 張長德 000022 16-2022-0424676 雌-灰-黃 2022-12-31 16:55:43 2022-12-31 16:55:41.45 112°14′34.00″/33°2′40.00″ 522375 924.0002
                    24 張曉果 000016 16-2022-0424221 雄-灰-黃 2022-12-31 17:09:43 2022-12-31 17:09:40.56 112°12′57.40″/33°3′28.30″ 525157 906.4965
                    25 竺照普 000063 16-2022-0669151 雄-灰-黃 2022-12-31 17:07:25 2022-12-31 17:07:22.58 112°14′47.70″/33°2′52.20″ 522117 904.8409
                    26 李慶陽 000216 16-2022-0423338 雌-雨點-黃 2022-12-31 17:06:16 2022-12-31 17:06:13.08 112°15′24.00″/33°2′1.00″ 520835 904.4347
                    27 黃石頭 000012 16-2022-0424248 雄-灰-黃 2022-12-31 17:23:27 2022-12-31 17:23:24.27 112°7′3.62″/33°2′46.33″ 533785 900.0606
                    28 王杰 000055 16-2022-0353532 雌-灰-砂 2022-12-31 17:27:24 2022-12-31 17:27:22.69 112°6′1.92″/33°2′57.84″ 535424 896.8153
                    29 陳小飛 000206 16-2022-0424607 雄-灰-砂 2022-12-31 17:31:30 2022-12-31 17:31:27.67 112°13′14.00″/33°2′43.00″ 524414 872.4076
                    30 張青龍 000027 16-2022-0424024 雄-灰-黃 2022-12-31 17:30:05 2022-12-31 17:30:04.02 112°14′24.20″/33°2′16.90″ 522457 871.1726
                    31 白黎波 000009 16-2022-0424778 雌-雨點-砂 2022-12-31 17:42:16 2022-12-31 17:42:13.64 112°9′22.40″/32°59′39.80″ 528997 864.5475
                    32 張冰 000117 32-2021-0368113 雌-雨點-黃 2023-01-01 07:56:57 2023-01-01 07:56:54.69 112°12′51.10″/33°2′3.00″ 524708 781.3253
                    33 張冰 000117 16-2022-0424445 雌-灰白條-黃 2023-01-01 07:57:04 2023-01-01 07:57:01.65 112°12′51.10″/33°2′3.00″ 524708 781.1904
                    34 李慶陽 000216 16-2022-0424147 雌-雨點-黃 2023-01-01 08:21:43 2023-01-01 08:21:40.65 112°15′24.00″/33°2′1.00″ 520835 747.9742
                    35 張冰 000117 32-2021-0366725 雌-雨點-砂 2023-01-01 08:41:23 2023-01-01 08:41:20.75 112°12′51.10″/33°2′3.00″ 524708 732.8367
                    36 王洋林 000107 16-2022-0424505 雌-雨點-黃 2023-01-01 08:40:48 2023-01-01 08:40:44.54 112°13′9.50″/33°1′21.20″ 523950 732.3954
                    37 趙小飛 000230 32-2021-0369627 未設-雨點-砂 2023-01-01 08:41:08 2023-01-01 08:41:04.93 112°14′54.09″/33°2′33.42″ 521821 729.0730
                    38 張青龍 000027 16-2022-0591291 雄-灰-砂 2023-01-01 09:02:57 2023-01-01 09:02:53.44 112°14′24.20″/33°2′16.90″ 522457 708.3772
                    39 趙顯華 000059 16-2022-0424736 雄-雨點-砂 2023-01-01 09:17:56 2023-01-01 09:17:52.85 112°14′45.80″/33°1′4.10″ 521398 692.8593
                    40 王杰 000055 16-2022-0353515 雄-灰-砂 2023-01-01 10:53:37 2023-01-01 10:53:35.12 112°6′1.92″/33°2′57.84″ 535424 631.2211
                    41 趙顯華 000059 16-2022-0424180 雌-雨點-砂 2023-01-01 11:17:47 2023-01-01 11:17:43.70 112°14′45.80″/33°1′4.10″ 521398 597.6742
                    42 張曉果 000016 16-2022-0424222 雌-雨點-黃 2023-01-01 11:25:50 2023-01-01 11:25:47.45 112°12′57.40″/33°3′28.30″ 525157 596.4705
                    43 李慶陽 000216 32-2021-0367682 雄-雨點-砂 2023-01-01 11:22:12 2023-01-01 11:22:09.62 112°15′24.00″/33°2′1.00″ 520835 594.0110
                    44 陳小飛 000206 16-2022-0472995 雄-灰-砂 2023-01-01 11:47:03 2023-01-01 11:46:59.97 112°13′14.00″/33°2′43.00″ 524414 581.6162
                    45 薛高峰 000333 16-2022-0424863 雌-雨點-砂 2023-01-01 11:57:48 2023-01-01 11:57:45.41 112°14′16.00″/33°2′6.00″ 522586 572.7555
                    46 張青龍 000027 16-2022-0667980 雄-灰白條-砂 2023-01-01 12:20:12 2023-01-01 12:20:09.25 112°14′24.20″/33°2′16.90″ 522457 558.8946
                    47 張長德 000022 16-2022-0424815 雌-灰白條-砂 2023-01-01 12:37:43 2023-01-01 12:37:40.55 112°14′34.00″/33°2′40.00″ 522375 548.5255
                    48 黃石頭 000012 16-2022-0424237 雌-灰-黃 2023-01-01 13:40:04 2023-01-01 13:40:00.16 112°7′3.62″/33°2′46.33″ 533785 526.0766
                    49 黃石頭 000012 16-2022-0424238 雄-紅楞-黃 2023-01-01 13:40:09 2023-01-01 13:40:04.69 112°7′3.62″/33°2′46.33″ 533785 526.0374
                    50 姜克躍 000121 16-2022-0669144 雌-雨點-砂 2023-01-01 14:55:57 2023-01-01 13:21:32.38 112°14′50.70″/33°2′53.30″ 522049 524.0458
                    51 黃石頭 000012 16-2022-0424322 雌-雨白條-砂 2023-01-01 13:54:46 2023-01-01 13:54:43.59 112°7′3.62″/33°2′46.33″ 533785 518.5518
                    52 王洋林 000107 16-2022-0424497 雄-灰-黃 2023-01-01 13:36:06 2023-01-01 13:36:05.06 112°13′9.50″/33°1′21.20″ 523950 518.3855
                    53 張青龍 000027 32-2021-0369387 雄-雨白條-砂 2023-01-01 13:37:23 2023-01-01 13:37:20.34 112°14′24.20″/33°2′16.90″ 522457 516.2675
                    54 薛高峰 000333 16-2022-0424870 雌-灰-砂 2023-01-01 13:56:16 2023-01-01 13:56:13.45 112°14′16.00″/33°2′6.00″ 522586 506.9348
                    55 姜克躍 000121 16-2022-0669146 雌-灰-黃 2023-01-01 14:55:57 2023-01-01 14:02:39.96 112°14′50.70″/33°2′53.30″ 522049 503.2690
                    56 王富強 000017 32-2021-0368008 雌-灰-黃 2023-01-01 14:06:57 2023-01-01 14:06:53.81 112°14′30.30″/33°2′23.90″ 522353 501.5166
                    57 董宏亮 000225 32-2021-0369913 未設-未設-未設 2023-01-01 14:25:49 2023-01-01 14:25:46.01 112°14′7.21″/33°1′41.39″ 522634 492.8571
                    58 竺照普 000063 16-2022-0669181 雌-灰-黃 2023-01-01 14:45:48 2023-01-01 14:45:43.89 112°14′47.70″/33°2′52.20″ 522117 483.2710
                    顯示第  1-58  條記錄,共  58  條記錄   首頁  上一頁   下一頁  末頁 第1頁,共1頁
                    91av网在线观看,护士高潮喷水视频,18禁天天色综合,超碰人人欧美国产青山